籃球 > 波特蘭開拓者隊
目錄
No. 1
  波特蘭開拓者(portland blazers)所在城市:俄勒岡州波特蘭市
  主場所在城市:俄勒岡州 波特蘭市
  主體育館:玫瑰花園球館 可容納人數:19980人
  加入nba時間:1970年 獲總冠軍次數:1
  ·現任主教練:內特-麥剋
  老闆:保羅-阿倫
  主 教 練:內特-邁剋米蘭
  主 球 場:玫瑰花園球館
  球衣顔色:主場-白色、客場-黑色
  進入nba:1970年
  曾獲榮譽:1次總冠軍
  官方網址:http://www.nba.com/blazers/
  球隊歷史跟nba大多數球隊一樣,1970年加入nba的波特蘭開拓者在入門後也遭遇了一段黑暗的睏難時期,但是這段時期衹維持了短短的七年,開拓者便在比爾-沃頓的率領下直衝雲霄,奇跡般的奪下了總冠軍奬杯,這不僅是球隊歷史上的首座奬杯,而且還是球隊至今唯一拿到的一次總冠軍奬杯。 1974年,開拓者隊在選秀會上挑中了前鋒比爾-沃爾頓,一直受腿傷睏擾的沃爾頓在1976年-1977年保持了良好的競技狀態,他的出色球技幫助開拓者隊奪得了1977年的nba總冠軍,這是球隊歷史上最為輝煌的時刻。1976-77賽季,開拓者在常規賽上取得了4933負的優秀戰績,但是誰也沒有想到這支第一次闖進季後賽的球隊竟然能一路殺到西部决賽...
  整個90年代,開拓者都是西部強隊,從1990年到2002年,開拓者隊年年進入季後賽。1999和2000兩個賽季,開拓者連續闖入西部决賽,但分別被馬刺隊和湖人隊淘汰。在2000年的西部决賽中,開拓者與湖人隊大戰7場,最後一場第四節他們一度領先15分,但還是被翻盤,此後開拓者元氣大傷,球隊陷入低𠔌,再也沒能進入季後賽
  2007年夏天,開拓者得到了被廣泛看好的狀元秀奧登,並換走蘭多夫完成球隊的重建,他們期待能夠重新成為西部的一支西部的勁旅。
  開拓者現役球員名單9 裏夫-拉弗倫茨 raef lafrentz 中鋒 /大前鋒 2.11米 / 6尺11 1976-05-29
  23 達柳斯-邁爾斯 darius miles 小前鋒 2.06米 / 6尺9 1981-10-09
  10 喬爾-普爾茲比拉 joel przybilla 中鋒 2.16米 / 7尺1 1979-10-10
  52 格雷戈-奧登 greg oden 中鋒 2.13米 / 7尺 1988-01-22
  12 拉瑪庫斯-阿爾德裏奇 lamarcus aldridge 大前鋒 /中鋒 2.11米 / 6尺11 1985-07-19
  2 史蒂夫-布雷剋 steve blake 控球後衛 1.91米 / 6尺3 1980-02-26
  25 特拉維斯-奧特羅 travis outlaw 小前鋒/大前鋒 2.06米 / 6尺8 1984-09-18
  8 馬泰爾-韋伯斯特 martell webster 得分後衛 /小前鋒 2.01米 / 6尺7 1986-12-04
  33 詹姆斯-瓊斯 james jones 小前鋒 2.03米 / 6尺8 1980-10-04
  7 布蘭頓-羅伊 brandon roy 得分後衛/控球後衛 1.98米 / 6尺6 1984-07-23
  44 錢寧-弗萊 channing frye 中鋒/大前鋒 2.11米 / 6尺11 1983-05-17
  1 加瑞特-傑剋 jarrett jack 控球後衛 1.91米 / 6尺3 1983-10-28
  11 賽吉奧-羅德裏格斯 sergio rodriguez 控球後衛 1.91米 / 6尺3 1986-06-12
  4 喬什-麥剋羅伯茨 josh mcroberts 大前鋒 2.08米 / 6尺10 1987-02-28
  0 陶林-格林 taurean green 控球後衛 1.83米 / 6尺 1985-11-28
基本資料
  波特蘭開拓者(Portland Blazers)
  所在城市:俄勒岡州 波特蘭市
  主場所在城市:俄勒岡州 波特蘭市
  主體育館:玫瑰花園球館 
  可容納人數:19980人
  加入NBA時間:1970年 
  獲總冠軍次數:1
  現任主教練:內特-麥剋米蘭
  老闆:保羅-阿倫
  主 教 練:內特-麥剋米蘭
  主 球 場:玫瑰花園球館
  球衣顔色:主場-白色;客場-黑色、紅色
  進入NBA:1970年
  曾獲榮譽:1次總冠軍 (1977年)
  官方網址:http://www.nba.com/blazers/
球隊歷史
  跟NBA大多數球隊一樣,1970年加入NBA的波特蘭開拓者在入門後也遭遇了一段黑暗的睏難時期,但是這段時期衹維持了短短的七年,開拓者便在比爾-沃頓的率領下直衝雲霄,奇跡般的奪下了總冠軍奬杯,這不僅是球隊歷史上的首座奬杯,而且還是球隊至今唯一拿到的一次總冠軍奬杯。 1974年,開拓者隊在選秀會上挑中了前鋒比爾-沃爾頓,一直受腿傷睏擾的沃爾頓在1976年-1977年保持了良好的競技狀態,他的出色球技幫助開拓者隊奪得了1977年的NBA總冠軍,這是球隊歷史上最為輝煌的時刻。1976-77賽季,開拓者在常規賽上取得了4933負的優秀戰績,但是誰也沒有想到這支第一次闖進季後賽的球隊竟然能一路殺到西部决賽...
  整個90年代,開拓者都是西部強隊,從1990年到2002年,開拓者隊年年進入季後賽.1990年和1992年由德雷剋斯勒率領球隊殺入總决賽,但分別被活塞和公牛擊敗從而無緣總冠軍,1999和2000兩個賽季,開拓者連續闖入西部决賽,但分別被馬刺隊和湖人隊淘汰。在2000年的西部决賽中,開拓者與湖人隊大戰7場,最後一場第四節他們一度領先15分,但還是被翻盤,此後開拓者元氣大傷,球隊陷入低𠔌
  2003年,在拉希德-華萊士的帶領下,開拓者成功的以西部第七的戰績入季後賽,在首輪和小牛大戰七場被淘汰,險些創造“黑七奇跡”。
  2007年夏天,開拓者得到了被廣泛看好的狀元秀奧登,並換走蘭多夫完成球隊的重建,他們期待能夠重新成為西部的一支西部的勁旅。
  2008-2009賽季,在球隊領袖——06年最佳新秀羅伊的帶領下,帶領開拓者時隔6年後再次殺入季後賽。
現役球員
  9 裏夫-拉弗倫茨
  Raef LaFrentz 中鋒 /
  大前鋒 2.11米 / 6尺11 111 1976-05-29 1272 7年 6997萬,2002/7/30簽,2009夏到期
  10 喬爾-普爾茲比拉
  Joel Przybilla 中鋒 2.16米 / 7尺1 116 1979-10-10 631 5年 3200萬,2006/7/17簽,2011夏到期,2010夏球員選項
  52 格雷格-奧登
  Greg Oden 中鋒 2.13米 / 7尺 111 1988-01-22 501 4年 2180萬,2007/7/2簽,2011夏到期,09&10夏球隊選項
  12 拉瑪庫斯-阿爾德裏奇
  LaMarcus Aldridge 大前鋒 /
  中鋒 2.11米 / 6尺11 102 1985-07-19 463 4年 1883萬,2006/7/5簽,2010夏到期,2009夏球隊選項
  2 史蒂夫-布雷剋
  Steve Blake 控球後衛 1.91米 / 6尺3 78 1980-02-26 459 3年 1200萬,2007/7/13簽,2010夏到期,2009夏球隊選項
  25 特拉維斯-奧特羅
  Travis Outlaw 小前鋒 2.06米 / 6尺8 100 1984-09-18 400 3年 1200萬,2007/7/18簽,2010夏到期
  23 馬泰爾-韋伯斯特
  Martell Webster 得分後衛 /
  小前鋒 2.01米 / 6尺7 95 1986-12-04 377 4年 1211萬,2005/7/2簽,2009夏到期
  7 布蘭頓-羅伊
  Brandon Roy 得分後衛 1.98米 / 6尺6 97 1984-07-23 308 5年 7000萬,2009簽,2014夏到期,2012夏球隊選項
  4 傑裏-貝勒斯
  Jerryd Bayless 控球後衛/
  得分後衛 1.91米 93 1988-08-20 166 4年 789萬,2008/7/12簽,2012年夏到期,10&11年夏球隊選項
  88尼古拉-巴圖姆
  Nicolas Batum 得分後衛/
  小前鋒 2.03米 95 1988-12-14 87 4年 459萬,2008/7/12簽,2012年夏到期,10&11年夏球隊選項
  5魯迪-費爾南德斯
  Rudy Fernandez 控球後衛 /
  得分後衛 1.98米 / 6尺6 78 1985-04-04 4年 568萬,2008/7/1簽,2012夏到期,10&11夏球隊選項
賽程賽果
  北京時間2008年10月 波特蘭開拓者賽程
  主vs客 比分 結果 北京時間 美東時間
  開拓者 vs 國王 110-81 2008-10-08 10:00:00 2008-10-07 22:00:00
  開拓者 vs 勇士 95-110 負 2008-10-09 10:00:00 2008-10-08 22:00:00
  開拓者 vs 老鷹 102-80 2008-10-11 08:00:00 2008-10-10 20:00:00
  開拓者 vs 爵士 80-93 負 2008-10-13 06:00:00 2008-10-12 18:00:00
  國王 vs 開拓者 98-112 2008-10-21 10:00:00 2008-10-20 22:00:00
  快船 vs 開拓者 75-87 2008-10-23 10:30:00 2008-10-22 22:30:00
  爵士 vs 開拓者 100-89 負 2008-10-24 09:00:00 2008-10-23 21:00:00
  湖人 vs 開拓者 96-76 負 2008-10-29 10:30:00 2008-10-28 22:30:00
  北京時間2008年11月 波特蘭開拓者賽程
  主vs客 比分 結果 北京時間 美東時間
  開拓者 vs 馬刺 100-99 2008-11-01 10:30:00 2008-10-31 22:30:00
  太陽 vs 開拓者 107-96 負 2008-11-02 10:00:00 2008-11-01 22:00:00
  爵士 vs 開拓者 103-96 負 2008-11-06 10:00:00 2008-11-05 21:00:00
  開拓者 vs 火箭 101-99 2008-11-07 11:30:00 2008-11-06 22:30:00
  開拓者 vs 森林狼 97-93 2008-11-09 11:00:00 2008-11-08 22:00:00
  魔術 vs 開拓者 99-106 2008-11-11 08:00:00 2008-11-10 19:00:00
  熱火 vs 開拓者 96-104 2008-11-13 08:30:00 2008-11-12 19:30:00
  黃蜂 vs 開拓者 87-82 負 2008-11-15 09:00:00 2008-11-14 20:00:00
  森林狼 vs 開拓者 83-88 2008-11-16 09:00:00 2008-11-15 20:00:00
  勇士 vs 開拓者 111-106 負 2008-11-19 11:30:00 2008-11-18 22:30:00
  開拓者 vs 公牛 116-74 2008-11-20 11:30:00 2008-11-19 22:30:00
  國王 vs 開拓者 96-117 2008-11-22 11:00:00 2008-11-21 22:00:00
  太陽 vs 開拓者 102-92 負 2008-11-23 10:00:00 2008-11-22 21:00:00
  開拓者 vs 國王 91-90 2008-11-25 11:00:00 2008-11-24 22:00:00
  開拓者 vs 熱火 106-68 2008-11-27 11:00:00 2008-11-26 22:00:00
  開拓者 vs 黃蜂 101-86 2008-11-29 11:00:00 2008-11-28 22:00:00
  北京時間2008年12月 波特蘭開拓者賽程
  主vs客 比分 結果 北京時間 美東時間
  活塞 vs 開拓者 85-96 2008-12-01 04:00:00 2008-11-30 15:00:00
  尼剋斯 vs 開拓者 97-104 2008-12-03 08:30:00 2008-12-02 19:30:00
  奇才 vs 開拓者 92-98 2008-12-04 08:00:00 2008-12-03 19:00:00
  凱爾特人 vs 開拓者 93-78 負 2008-12-06 09:00:00 2008-12-05 20:00:00
  猛竜 vs 開拓者 97-98 2008-12-08 02:00:00 2008-12-07 13:00:00
  開拓者 vs 魔術 108-109 負 2008-12-10 11:00:00 2008-12-09 22:00:00
  爵士 vs 開拓者 97-88 負 2008-12-12 11:30:00 2008-12-11 22:30:00
  開拓者 vs 快船 112-120 負 2008-12-13 11:00:00 2008-12-12 22:00:00
  開拓者 vs 國王 109-77 2008-12-17 11:00:00 2008-12-16 22:00:00
  開拓者 vs 太陽 124-119 2008-12-19 11:30:00 2008-12-18 22:30:00
  掘金 vs 開拓者 97-89 負 2008-12-23 10:00:00 2008-12-22 21:00:00
  開拓者 vs 掘金 101-92 2008-12-24 11:00:00 2008-12-23 22:00:00
  開拓者 vs 小牛 94-102 負 2008-12-26 11:30:00 2008-12-25 22:30:00
  開拓者 vs 猛竜 102-89 2008-12-28 11:00:00 2008-12-27 22:00:00
  開拓者 vs 凱爾特人 91-86 2008-12-31 11:00:00 2008-12-30 22:00:00
  北京時間2009年01月 波特蘭開拓者賽程
  主vs客 比分 結果 北京時間 美東時間
  開拓者 vs 黃蜂 77-92 負 2009-01-03 11:00:00 2009-01-02 22:00:00
  湖人 vs 開拓者 100-86 負 2009-01-05 10:30:00 2009-01-04 21:30:00
  開拓者 vs 活塞 84-83 2009-01-08 11:00:00 2009-01-07 22:00:00
  開拓者 vs 勇士 113-100 2009-01-11 11:00:00 2009-01-10 22:00:00
  公牛 vs 開拓者 95-109 2009-01-13 09:30:00 2009-01-12 20:30:00
  76人 vs 開拓者 100-79 負 2009-01-15 08:00:00 2009-01-14 19:00:00
  籃網 vs 開拓者 99-105 2009-01-16 08:30:00 2009-01-15 19:30:00
  山貓 vs 開拓者 102-97 負 2009-01-18 08:00:00 2009-01-17 19:00:00
  開拓者 vs 雄鹿 102-85 2009-01-20 11:00:00 2009-01-19 22:00:00
  開拓者 vs 騎士 98-104 負 2009-01-22 11:00:00 2009-01-21 22:00:00
  開拓者 vs 奇才 100-87 2009-01-25 11:00:00 2009-01-24 22:00:00
  快船 vs 開拓者 88-113 2009-01-27 11:30:00 2009-01-26 22:30:00
  開拓者 vs 山貓 88-74 2009-01-29 11:00:00 2009-01-28 22:00:00
  北京時間2009年02月 波特蘭開拓者賽程
  主vs客 比分 結果 北京時間 美東時間
  開拓者 vs 爵士 122-108 2009-02-01 11:00:00 2009-01-31 22:00:00
  黃蜂 vs 開拓者 - 未進行 2009-02-03 09:00:00 2009-02-02 20:00:00
  小牛 vs 開拓者 - 未進行 2009-02-05 09:30:00 2009-02-04 20:30:00
  雷霆 vs 開拓者 - 未進行 2009-02-07 09:00:00 2009-02-06 20:00:00
  開拓者 vs 尼剋斯 - 未進行 2009-02-09 07:00:00 2009-02-08 18:00:00
  開拓者 vs 雷霆 - 未進行 2009-02-12 11:00:00 2009-02-11 22:00:00
  勇士 vs 開拓者 - 未進行 2009-02-13 11:30:00 2009-02-12 22:30:00
  開拓者 vs 灰熊 - 未進行 2009-02-19 11:00:00 2009-02-18 22:00:00
  開拓者 vs 老鷹 - 未進行 2009-02-21 11:00:00 2009-02-20 22:00:00
  開拓者 vs 快船 - 未進行 2009-02-23 07:00:00 2009-02-22 18:00:00
  火箭 vs 開拓者 - 未進行 2009-02-25 09:30:00 2009-02-24 20:30:00
  馬刺 vs 開拓者 - 未進行 2009-02-26 09:30:00 2009-02-25 20:30:00
  森林狼 vs 開拓者 - 未進行 2009-02-28 09:00:00 2009-02-27 20:00:00
  北京時間2009年03月 波特蘭開拓者賽程
  主vs客 比分 結果 北京時間 美東時間
  開拓者 vs 馬刺 - 未進行 2009-03-02 09:00:00 2009-03-01 20:00:00
  開拓者 vs 步行者 - 未進行 2009-03-05 11:00:00 2009-03-04 22:00:00
  掘金 vs 開拓者 - 未進行 2009-03-06 11:30:00 2009-03-05 22:30:00
  開拓者 vs 森林狼 - 未進行 2009-03-08 11:00:00 2009-03-07 22:00:00
  開拓者 vs 湖人 - 未進行 2009-03-10 11:00:00 2009-03-09 22:00:00
  開拓者 vs 小牛 - 未進行 2009-03-12 11:00:00 2009-03-11 22:00:00
  開拓者 vs 籃網 - 未進行 2009-03-14 11:00:00 2009-03-13 22:00:00
  老鷹 vs 開拓者 - 未進行 2009-03-16 02:00:00 2009-03-15 13:00:00
  灰熊 vs 開拓者 - 未進行 2009-03-17 09:00:00 2009-03-16 20:00:00
  步行者 vs 開拓者 - 未進行 2009-03-19 08:00:00 2009-03-18 19:00:00
  騎士 vs 開拓者 - 未進行 2009-03-20 09:00:00 2009-03-19 20:00:00
  雄鹿 vs 開拓者 - 未進行 2009-03-22 09:30:00 2009-03-21 20:30:00
  開拓者 vs 76人 - 未進行 2009-03-24 11:00:00 2009-03-23 22:00:00
  開拓者 vs 太陽 - 未進行 2009-03-27 11:30:00 2009-03-26 22:30:00
  開拓者 vs 灰熊 - 未進行 2009-03-29 11:00:00 2009-03-28 22:00:00
  北京時間2009年04月 波特蘭開拓者賽程
  主vs客 比分 結果 北京時間 美東時間
  開拓者 vs 爵士 - 未進行 2009-04-01 11:00:00 2009-03-31 22:00:00
  雷霆 vs 開拓者 - 未進行 2009-04-04 09:00:00 2009-04-03 20:00:00
  火箭 vs 開拓者 - 未進行 2009-04-06 08:00:00 2009-04-05 19:00:00
  灰熊 vs 開拓者 - 未進行 2009-04-08 09:00:00 2009-04-07 20:00:00
  馬刺 vs 開拓者 - 未進行 2009-04-09 09:30:00 2009-04-08 20:30:00
  開拓者 vs 湖人 - 未進行 2009-04-11 11:00:00 2009-04-10 22:00:00
  快船 vs 開拓者 - 未進行 2009-04-12 11:30:00 2009-04-11 22:30:00
  開拓者 vs 雷霆 - 未進行 2009-04-14 11:00:00 2009-04-13 22:00:00
  開拓者 vs 掘金 - 未進行 2009-04-16 11:30:00 2009-04-15 22:30:00
球員技術
  號碼 球員 位置 場次 首發 時間 投籃 三分 罰球 進攻 防守 總數 助攻 搶斷 蓋帽 失誤 犯規 得分
  7 布蘭頓-羅伊 後衛 42 42 37 0.472 0.361 0.818 1.4 3.2 4.6 5.1 1.2 0.4 1.9 1.8 22.6
  12 拉馬庫斯-阿爾德裏奇 前鋒-中鋒 46 46 36.2 0.485 0.188 0.739 2.7 4.1 6.8 1.9 1 1 1.4 2.7 17.5
  25 特拉維斯-奧特勞 前鋒 45 3 26.9 0.432 0.409 0.694 0.9 3 3.9 1 0.6 0.7 1 2.1 11.6
  8 馬特爾-韋伯斯特 前鋒-後衛 75 70 28.4 42.2% 38.8% 73.5% 0.7 3.2 3.9 1.2 0.56 0.37 1.11 2.12 10.7
  2 史蒂芬-布雷剋 後衛 39 39 30.4 0.434 0.434 0.857 0.3 2 2.3 4.7 1.1 0 1.5 1.8 11.3
  44 錢寧-弗萊 中鋒 36 0 11.1 0.39 0.389 0.739 0.7 1.2 1.9 0.5 0.2 0.2 0.4 1.6 3.8
  10 喬爾-普裏茨比拉 中鋒 46 13 22 0.718 0 0.653 2.2 5.7 7.9 0.4 0.3 0.9 0.8 2.5 5.5
  11 塞爾吉奧-羅德裏格斯 後衛 46 7 16.2 0.368 0.296 0.83 0.5 1 1.6 3.7 0.7 0 1.4 1.6 4.4
  5 魯迪-費爾南德斯 後衛 45 4 26.4 0.421 0.389 0.893 0.8 2 2.9 2.2 0.8 0.2 1.3 1.3 10.7
  52 格雷戈-奧登 中鋒 40 33 23.2 0.557 0 0.639 3 4.3 7.2 0.7 0.6 1.1 1.5 3.9 8.9
  4 傑拉德-貝勒斯 後衛 26 0 13.2 0.34 0.211 0.848 0.1 1.1 1.2 1.4 0.4 0 1 1.7 5
  88 尼古拉斯-巴圖姆 前鋒 46 43 17.9 0.423 0.359 0.724 1 1.9 2.9 0.9 0.6 0.5 0.7 1.8 5
退役球衣號碼
  22 剋萊德·德雷剋斯勒(Clyde "The Glide" Drexler), 1983-95 ;
  32 比爾·沃頓(Bill Walton ),1974-78 ;
  1 拉裏-維恩博格(Larry Weinberg) ;
  13 大衛-塔沃德茲剋(David Twardzik) ;
  15 拉裏-斯蒂爾(Larry Steele) ;
  20 莫裏斯-盧卡斯(Maurice Lucas);
  36 勞埃德-內爾(Lloyd Neal) ;
  45 喬夫-帕特裏(Geoff Petrie) ;
  77 傑剋-拉姆齊(Jack Ramsay);