|
|
位置: 大前鋒
身高: 2.06米 / 6尺9
體重: 107公斤 /236 磅
生日: 1978-03-18
球隊: 波士頓凱爾特人
選秀: 2001年第2輪第6位
學校: usc
國籍: 美國
06-07賽季工資: 279萬美元
合同情況:5年 1500萬,2005/8/2簽,2010夏到期 |
|
賽季 球隊 出場 時間 投籃 三分 罰球 前場 後場 總籃板 助攻 搶斷 封蓋 失誤 犯規 得分
01-02 籃網 28 10.4 34.3% 30.0% 73.3% 0.4 1.4 1.8 0.8 0.32 0.07 0.86 1.39 2.1
02-03 籃網 59 12.3 40.2% 35.9% 83.3% 0.7 1.7 2.4 0.8 0.27 0.31 0.78 1.31 3.1
03-04 籃網 69 13.4 39.4% 24.4% 82.9% 0.6 1.9 2.5 0.9 0.30 0.20 0.61 1.64 3.5
04-05 籃網 54 21.6 39.8% 32.4% 76.8% 1.5 3.0 4.5 1.6 0.63 0.33 1.22 2.06 6.3
05-06 凱爾特人 71 12.8 38.3% 35.6% 72.2% 0.4 1.2 1.6 0.7 0.30 0.27 0.70 1.79 2.9
06-07 凱爾特人 55 18.7 40.3% 40.0% 78.3% 0.4 1.5 1.9 1.1 0.42 0.33 0.80 2.36 3.9
07-08 凱爾特人 2 18.0 36.4% 14.3% 0.0% 2.0 1.0 3.0 2.0 0.50 0.00 0.50 3.50 4.5
職業生涯 283 14.3 39.1% 32.1% 78.8% 0.7 1.9 2.6 1.0 0.36 0.25 0.81 1.67 3.7 |
|
賽季 球隊 出場 時間 投籃 三分 罰球 前場 後場 總籃板 助攻 搶斷 封蓋 失誤 犯規 得分
01-02 籃網 6 2.3 33.3% 0.0% 0.0% 0.2 0.3 0.5 0.0 0.00 0.17 0.17 0.00 0.3
02-03 籃網 7 2.9 50.0% 0.0% 0.0% 0.1 0.4 0.6 0.0 0.00 0.00 0.14 0.43 0.6
03-04 籃網 9 8.1 64.7% 83.3% 50.0% 0.8 0.6 1.3 0.1 0.33 0.00 0.44 1.67 3.3
04-05 籃網 4 15.3 18.2% 25.0% 100.0% 0.5 1.3 1.8 0.5 0.25 0.50 1.00 1.50 2.3
職業生涯 26 6.5 45.7% 50.0% 70.0% 0.4 0.6 1.0 0.1 0.15 0.12 0.38 0.92 1.7 |
|
賽季 球隊 出場 時間 投籃 三分 罰球 前場 後場 總籃板 助攻 搶斷 封蓋 失誤 犯規 得分
01-02 籃網 6 14 1-3 0-1 0-0 1 2 3 0 0 1 1 0 2
02-03 籃網 7 20 2-4 0-1 0-0 1 3 4 0 0 0 1 3 4
03-04 籃網 9 73 11-17 5-6 3-6 7 5 12 1 3 0 4 15 30
04-05 籃網 4 61 2-11 1-4 4-4 2 5 7 2 1 2 4 6 9
職業生涯26 168 16-35 6-12 7-10 11 15 26 3 4 3 10 24 45 |